Dateinummer: |
Rena_1093
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master |
Baureihe: | 4 |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, L3, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1092
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master |
Baureihe: | 4 |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, L3, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1091
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master |
Baureihe: | 4 |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, L3, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1090
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master |
Baureihe: | 4 |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, L3, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1089
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master |
Baureihe: | 4 |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, L3, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1088
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master |
Baureihe: | 4 |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, L3, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1087
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master |
Baureihe: | 4 |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, L3, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1086
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master |
Baureihe: | 4 |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, L3, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts teilverglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1085
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master |
Baureihe: | 4 |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, L3, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1084
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master |
Baureihe: | 4 |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, L3, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1081
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master |
Baureihe: | 4 |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, L2, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1080
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master |
Baureihe: | 4 |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, L2, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1079
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master |
Baureihe: | 4 |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, L2, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1078
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master |
Baureihe: | 4 |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, L2, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1077
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master |
Baureihe: | 4 |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, L2, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1076
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master |
Baureihe: | 4 |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, L2, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1075
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master |
Baureihe: | 4 |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, L2, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1074
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master |
Baureihe: | 4 |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, L2, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts teilverglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1073
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master |
Baureihe: | 4 |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, L2, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1072
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master |
Baureihe: | 4 |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, L2, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1069
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master E-Tech |
Baureihe: | 4 |
Antrieb: | vollelektrisch |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, L3, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1068
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master E-Tech |
Baureihe: | 4 |
Antrieb: | vollelektrisch |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, L3, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1067
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master E-Tech |
Baureihe: | 4 |
Antrieb: | vollelektrisch |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, L3, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1066
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master E-Tech |
Baureihe: | 4 |
Antrieb: | vollelektrisch |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, L3, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1065
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master E-Tech |
Baureihe: | 4 |
Antrieb: | vollelektrisch |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, L3, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1064
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master E-Tech |
Baureihe: | 4 |
Antrieb: | vollelektrisch |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, L3, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1063
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master E-Tech |
Baureihe: | 4 |
Antrieb: | vollelektrisch |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, L3, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1062
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master E-Tech |
Baureihe: | 4 |
Antrieb: | vollelektrisch |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, L3, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts teilverglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1061
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master E-Tech |
Baureihe: | 4 |
Antrieb: | vollelektrisch |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, L3, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1060
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master E-Tech |
Baureihe: | 4 |
Antrieb: | vollelektrisch |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, L3, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1057
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master E-Tech |
Baureihe: | 4 |
Antrieb: | vollelektrisch |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, L2, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1056
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master E-Tech |
Baureihe: | 4 |
Antrieb: | vollelektrisch |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, L2, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1055
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master E-Tech |
Baureihe: | 4 |
Antrieb: | vollelektrisch |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, L2, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1054
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master E-Tech |
Baureihe: | 4 |
Antrieb: | vollelektrisch |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, L2, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1053
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master E-Tech |
Baureihe: | 4 |
Antrieb: | vollelektrisch |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, L2, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1052
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master E-Tech |
Baureihe: | 4 |
Antrieb: | vollelektrisch |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, L2, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1051
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master E-Tech |
Baureihe: | 4 |
Antrieb: | vollelektrisch |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, L2, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1050
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master E-Tech |
Baureihe: | 4 |
Antrieb: | vollelektrisch |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, L2, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts teilverglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1049
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master E-Tech |
Baureihe: | 4 |
Antrieb: | vollelektrisch |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, L2, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1048
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master E-Tech |
Baureihe: | 4 |
Antrieb: | vollelektrisch |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, L2, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1083
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master |
Baureihe: | 4 |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kleinbus, L3, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verglast, Rechts verglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1082
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master |
Baureihe: | 4 |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kleinbus, L3, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verglast, Rechts verglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1071
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master |
Baureihe: | 4 |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kleinbus, L2, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verglast, Rechts verglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1070
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master |
Baureihe: | 4 |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kleinbus, L2, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verglast, Rechts verglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1059
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master E-Tech |
Baureihe: | 4 |
Antrieb: | vollelektrisch |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kleinbus, L3, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verglast, Rechts verglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1058
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master E-Tech |
Baureihe: | 4 |
Antrieb: | vollelektrisch |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kleinbus, L3, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verglast, Rechts verglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1047
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master E-Tech |
Baureihe: | 4 |
Antrieb: | vollelektrisch |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kleinbus, L2, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verglast, Rechts verglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_1046
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master E-Tech |
Baureihe: | 4 |
Antrieb: | vollelektrisch |
Baujahr: | aktuell (seit 2024) |
Karosserie: | Kleinbus, L2, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verglast, Rechts verglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_921
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master |
Baureihe: | 3, Facelift 2 |
Antrieb: | RWD (Heckantrieb) |
Baujahr: | 2019–2024 |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, L4, H3 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_920
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master |
Baureihe: | 3, Facelift 2 |
Antrieb: | RWD (Heckantrieb) |
Baujahr: | 2019–2024 |
Karosserie: | Kastenwagen, L4, H3 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_919
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master |
Baureihe: | 3, Facelift 2 |
Antrieb: | RWD (Heckantrieb) |
Baujahr: | 2019–2024 |
Karosserie: | Kastenwagen, L4, H3 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_918
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master |
Baureihe: | 3, Facelift 2 |
Antrieb: | RWD (Heckantrieb) |
Baujahr: | 2019–2024 |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, L4, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_917
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master |
Baureihe: | 3, Facelift 2 |
Antrieb: | RWD (Heckantrieb) |
Baujahr: | 2019–2024 |
Karosserie: | Kastenwagen, L4, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Rena_916
|
---|---|
Bezeichnung: | Renault Master |
Baureihe: | 3, Facelift 2 |
Antrieb: | RWD (Heckantrieb) |
Baujahr: | 2019–2024 |
Karosserie: | Kastenwagen, L4, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |