Sicherlich steht jeder Werbetechniker / Fahrzeugbeschrifter immer wieder vor diesem Problem: Der Kunde gibt für die Beschriftung seine Hausfarben in RAL- oder Pantone-Farbtönen an und erwartet selbstverständlich eine Umsetzung mit diesen Farben.
Die Fertigung von Folien in Pantonefarben ist grundsätzlich möglich, jedoch muss auf Voraussetzungen, wie Mindestmengen geachtet werden, die bei 1,23 x 50 Meter liegen können.
Mit den folgenden Tabellen möchten wir die Suche nach ähnlichen Tönen erleichtern und haben die Farben auf glänzendem Papier von RAL Classic, Pantone Matching System und HKS gegenübergestellt.
Achtung! Die Tabellen zeigen ähnliche Töne, keine 100 %ige Übereinstimmung.
Bitte vergleichen Sie vor Bestellung oder Verarbeitung der Folie echte Folienmuster mit den vorgegebenen Tönen Ihres Kunden. Für Reklamationen oder Schäden können wir keine Haftung übernehmen.
RAL 1000 | Pantone 4525 C | |||
RAL 1001 | Pantone 7502 C | HKS 73 K (60%) | ||
RAL 1002 | Pantone 466 C | HKS 73 K (70%) | ||
RAL 1003 | Pantone 7408 C | HKS 5 K | ||
RAL 1004 | Pantone 124 C | |||
RAL 1005 | Pantone 117 C | |||
RAL 1006 | HKS 71 K | |||
RAL 1007 | Pantone 137 C | HKS 7 K (80%) | ||
RAL 1011 | Pantone 729 C | HKS 73 K | ||
RAL 1012 | Pantone 110 C | |||
RAL 1013 | Pantone 7534 C | HKS 73 K (20%) | ||
RAL 1014 | Pantone 7501 C | HKS 72 K (40%) | ||
RAL 1015 | Pantone 4685 C | HKS 72 K (20%) | ||
RAL 1016 | Pantone 394 C | HKS 2 K (70%) | ||
RAL 1017 | Pantone 1365 C | HKS 6 K (60%) | ||
RAL 1018 | Pantone 116 C | HKS 4 K (80%) | ||
RAL 1019 | Pantone 7530 C | HKS 77 K(60%) | ||
RAL 1020 | Pantone 451 C | HKS 75 K (70%) | ||
RAL 1021 | Pantone 7408 C | HKS 4 K (80%) | ||
RAL 1023 | Pantone 7406 C | HKS 5 K (80%) | ||
RAL 1024 | HKS 73 K (80%) | |||
RAL 1026 | ||||
RAL 1027 | Pantone 456 C | |||
RAL 1028 | Pantone 1235 C | |||
RAL 1032 | Pantone 1245 C | |||
RAL 1033 | Pantone 137 C | HKS 6 K (80%) | ||
RAL 1034 | Pantone 157 C | |||
RAL 1035 | ||||
RAL 1036 | ||||
RAL 1037 | Pantone 137 C | |||
RAL 2000 | Pantone 152C | |||
RAL 2001 | Pantone 173C | |||
RAL 2002 | Pantone 180 C | HKS 14 K | ||
RAL 2003 | Pantone 1585 C | |||
RAL 2004 | Pantone 1655 C | HKS 8 K | ||
RAL 2005 | ||||
RAL 2007 | ||||
RAL 2008 | Pantone 1585 C | |||
RAL 2009 | Pantone 166 C | |||
RAL 2010 | Pantone 1595 C | |||
RAL 2011 | Pantone 158 C | |||
RAL 2012 | Pantone 7416 C | HKS 12 K (70%) | ||
RAL 2013 | Pantone 1685 C | HKS 82 K | ||
RAL 3000 | Pantone 187 C | |||
RAL 3001 | Pantone 1805 C | |||
RAL 3002 | Pantone 187 C | |||
RAL 3003 | Pantone 195 C | |||
RAL 3004 | Pantone 505 C | HKS 18 K | ||
RAL 3005 | Pantone 188 C | |||
RAL 3007 | Pantone 4975 C | |||
RAL 3009 | Pantone 498 C | HKS 83 K | ||
RAL 3011 | Pantone 1815 C | |||
RAL 3012 | ||||
RAL 3013 | Pantone 1805 C | |||
RAL 3014 | Pantone 702 C | HKS 15 K (40%) | ||
RAL 3015 | Pantone 197 C | HKS 14 K (60%) | ||
RAL 3016 | Pantone 180 C | |||
RAL 3017 | Pantone 702 C | HKS 15 K (60%) | ||
RAL 3018 | Pantone 710 C | HKS 15 K (70%) | ||
RAL 3020 | Pantone 186 C | |||
RAL 3022 | ||||
RAL 3024 | ||||
RAL 3026 | ||||
RAL 3027 | Pantone 1945 C | |||
RAL 3031 | Pantone 1805 C | |||
RAL 3032 | Pantone 188 C | |||
RAL 3033 | ||||
RAL 4001 | Pantone 5135 C | |||
RAL 4002 | Pantone 697 C | HKS 18 K (80%) | ||
RAL 4003 | Pantone 674 C | HKS 26 K (70%) | ||
RAL 4004 | Pantone 222 C | |||
RAL 4005 | HKS 37 K (70%) | |||
RAL 4006 | ||||
RAL 4007 | ||||
RAL 4008 | Pantone 513 C | HKS 29 K (80%) | ||
RAL 4009 | Pantone 5215 C | |||
RAL 4010 | Pantone Pro. Mag. C | HKS 25 K (80%) | ||
RAL 4011 | ||||
RAL 4012 | ||||
RAL 5000 | ||||
RAL 5001 | ||||
RAL 5002 | Pantone 288 C | |||
RAL 5003 | Pantone 295 C | |||
RAL 5004 | Pantone 296 C | |||
RAL 5005 | Pantone 301 C | |||
RAL 5007 | ||||
RAL 5008 | Pantone 432 C | |||
RAL 5009 | ||||
RAL 5010 | Pantone 541 C | |||
RAL 5011 | Pantone 539 C | |||
RAL 5012 | HKS 44 K (70%) | |||
RAL 5013 | Pantone 655 C | |||
RAL 5014 | ||||
RAL 5015 | ||||
RAL 5017 | ||||
RAL 5018 | HKS 51 K | |||
RAL 5019 | Pantone 7462 C | |||
RAL 5020 | Pantone 309 C | |||
RAL 5021 | Pantone 322 C | HKS 59 K | ||
RAL 5022 | Pantone 2768 C | |||
RAL 5023 | ||||
RAL 5024 | Pantone 7454 C | |||
RAL 5025 | ||||
RAL 5026 | Pantone 295 C | |||
RAL 6000 | ||||
RAL 6001 | HKS 63 K | |||
RAL 6002 | Pantone 7483 C | |||
RAL 6003 | Pantone 5743 C | |||
RAL 6004 | ||||
RAL 6005 | Pantone 3435 C | |||
RAL 6006 | ||||
RAL 6007 | ||||
RAL 6008 | ||||
RAL 6009 | Pantone 560 C | |||
RAL 6010 | HKS 63 K | |||
RAL 6011 | ||||
RAL 6012 | Pantone 5467 C | |||
RAL 6013 | ||||
RAL 6014 | ||||
RAL 6015 | Pantone 447 C | HKS 97 K | ||
RAL 6016 | Pantone 342 C | HKS 55 K | ||
RAL 6017 | Pantone 364 C | |||
RAL 6018 | Pantone 362 C | HKS 60 K (80%) | ||
RAL 6019 | Pantone 559 C | HKS 64 K (20%) | ||
RAL 6020 | Pantone 553 C | |||
RAL 6021 | Pantone 7494 C | HKS 63 K (50%) | ||
RAL 6022 | Pantone Black 2 C | |||
RAL 6024 | Pantone 341 C | HKS 57 K (90%) | ||
RAL 6025 | Pantone 371 C | |||
RAL 6026 | Pantone 3292 C | HKS 56 K | ||
RAL 6027 | HKS 52 K (50%) | |||
RAL 6028 | ||||
RAL 6029 | Pantone 3415 C | |||
RAL 6032 | HKS 57 K | |||
RAL 6033 | ||||
RAL 6034 | ||||
RAL 6035 | Pantone 357 C | HKS 58 K | ||
RAL 6036 | Pantone 3305 C | HKS 56 K | ||
RAL 7000 | Pantone 7544 C | |||
RAL 7001 | Pantone 7543 C | |||
RAL 7002 | ||||
RAL 7003 | Pantone 416 C | |||
RAL 7004 | ||||
RAL 7005 | Pantone Cool Gray 9 C | HKS 92 K | ||
RAL 7006 | Pantone Warm Gray 9 C | |||
RAL 7008 | ||||
RAL 7009 | Pantone 417 C | |||
RAL 7010 | ||||
RAL 7011 | HKS 93 K (90%) | |||
RAL 7012 | HKS 93 K (80%) | |||
RAL 7013 | ||||
RAL 7015 | ||||
RAL 7016 | ||||
RAL 7021 | ||||
RAL 7022 | ||||
RAL 7023 | Pantone 416 C | |||
RAL 7024 | ||||
RAL 7026 | ||||
RAL 7030 | ||||
RAL 7031 | Pantone 431 C | |||
RAL 7032 | Pantone 7535 C | |||
RAL 7033 | ||||
RAL 7034 | ||||
RAL 7035 | Pantone Cool Gray 3 C | HKS 95 K (50%) | ||
RAL 7036 | ||||
RAL 7037 | Pantone 423 C | HKS 92 K (90%) | ||
RAL 7038 | Pantone 421 C | HKS 95 K (70%) | ||
RAL 7039 | Pantone 404 C | |||
RAL 7040 | ||||
RAL 7042 | Pantone Cool Gray 7 C | HKS 92 K (60%) | ||
RAL 7043 | ||||
RAL 7044 | Pantone 400 C | HKS 89 K (70%) | ||
RAL 7045 | ||||
RAL 7046 | HKS 93 K (70%) | |||
RAL 7047 | Pantone 5315 C | HKS 90 K (20%) | ||
RAL 7048 | Pantone 404 C | |||
RAL 8000 | ||||
RAL 8001 | Pantone 1395 C | |||
RAL 8002 | Pantone 478 C | HKS 78 K (90%) | ||
RAL 8003 | ||||
RAL 8004 | Pantone 1685 C | HKS 82 K (90%) | ||
RAL 8007 | Pantone 469 C | |||
RAL 8008 | ||||
RAL 8011 | Pantone 4695 C | |||
RAL 8012 | Pantone 175 C | HKS 83 K | ||
RAL 8014 | ||||
RAL 8015 | Pantone 1817 C | HKS 84 K | ||
RAL 8016 | ||||
RAL 8017 | ||||
RAL 8019 | Pantone 412 C | |||
RAL 8022 | ||||
RAL 8023 | Pantone 1605 C | |||
RAL 8024 | Pantone 4705 C | |||
RAL 8025 | HKS 77 K(90%) | |||
RAL 8028 | ||||
RAL 8029 | Pantone 1685 C | |||
RAL 9001 | HKS 71 K (10%) | |||
RAL 9002 | Pantone Warm Gray 1 C | HKS 75 K (20%) | ||
RAL 9003 | ||||
RAL 9004 | HKS 88 K | |||
RAL 9005 | ||||
RAL 9006 | HKS 99 K | |||
RAL 9007 | ||||
RAL 9010 | ||||
RAL 9011 | ||||
RAL 9016 | ||||
RAL 9017 | ||||
RAL 9018 | HKS 91 K (40%) | |||
RAL 9022 | ||||
RAL 9023 |